■ 설비 제원
구분 | 박물 Shear line | 후물 Shear line |
제작처 | SUMIKURA / 대한제작소 | HERR-VOSS / VIGANO / 대현테크 |
설치연도 | 1996. 5. | 2006. 3. |
TYPE | ROTARY UP CUT | TRAVERSING SHEAR |
생산두께 | 1.4 ~ 6.35 | 4.5 ~ 12.7 |
생산 폭 | 600 ~ 1650 | 900 ~ 1860 |
생산길이 | 500 ~ 7000 | 800 ~ 12300 |
LINE SPEED | 2단변속 30m/min,60m/min | 20~30m/min |
COIL 내경 | 508,610,711,762,860 | 508,610,762,860 |
COIL 외경 | 2200 | 2200 |
COIL 중량 | Max 30 Ton | Max 30 Ton |
연간생산량 | 120,000 Ton | 120,000 Ton |
최대저장능력 | 10,000 Ton | 10,000 Ton |
허용공차 COIL 길이 | +/- 1mm 이내 | +/- 1mm 이내 |
허용공차 COIL 폭 | +/- 0.5mm 이내 | +/- 0.5mm 이내 |
허용공차 COIL 대각 | 2mm 이내 | 2mm 이내 |
● 일본의 SUMIKURA와 국내 대한제작소에서 제작
● 국내유일의 최신예 열연극박판 절단설비
● 전단칫수의 정밀성과 6 High 교정기에 의한 완벽한 Leveling으로 고품질의 평탄도를 유지
● 미국의 HERR-VOSS STAMCO, 이탈리아의 FIM/VIGANO와 ㈜대현테크의 기술력으로 제작
● Non-Stop Running Cut System을 채택하여 절단치수의 정밀도와 고품질의 평탄도를 실현