구분 | 박물SHAER LINE | 후물 SHEAR LINE | 슬리터 라인 |
---|---|---|---|
제작처 | Sumikura / 대한제작소 | HONDA / 대화산기 | OKADA / 대현테크 |
설치연도 | 1994.10 | 1995 | 1989.11 |
TYPE | ROTARY UP CUT | DIE SET DOWN CUT | Drive & pull 겸용 |
생산규격 두께 | 1.2~3.2 | 2.9 ~ 12.7 | 1.6 ~6.0 |
생산규격 폭 | 720 ~ 1600 | 914 ~ 1830 | 700 ~ 1320 |
생산길이 | 900 ~ 6100 | 1500 ~ 12500 | 1.6 ~ 19cut |
2.0 ~ 17cut | |||
2.3 ~15cut | |||
3.2~12cut | |||
4.0~10cut | |||
5.0~8cut | |||
6.0~4cut | |||
LINE SPEED | 80m/min | 40m/min | 80m/min |
COIL 내경 | 508 610 762 | 508 762 | 508 610 762 |
COIL 외경 | 2200 | 2200 | 2200 |
COIL 중량 | Max 30 Ton | Max 30 Ton | Max 30 Ton |
연간생산량 | 120,000 Ton | 120,000 Ton | 80,000 Ton |
최대저장능력 | 12,500 Ton | 12,500Ton | 10,000Ton |
허용공차 길이 | +/- 1mm 이내 | +/- 1mm 이내 | |
허용공차 폭 | +/- 0.5mm 이내 | +/- 0.5mm 이내 | +/- 0.5mm 이내 |
허용공차 대각 | 2mm 이내 | 2mm 이내 |
● 일본의 OKADAGIKEN과 국내의 ㈜대현테크에서 제작
● 절단칫수의 정밀도와 고품질의 평탄도를 유지
● 일본의 SUMKURA와 국내 대한제작소에서
● 국내유일의 최신의 열연극박판 절단설비
● 6High 교정기에 의한 완벽한 Leveling으로 고품질의 평탄도를 유지
● 일본의 OKADAGIKEN과 국내 ㈜대현테크에서 제작
● Slitter Line은 열연은 물론 냉연 및 스테인레스 코일 전문 절단 설비로서 국내유일의 Pull & Drive Cutting 방식